د لمانځه وختونه
د نن او راتلونکو دېرشو ورځو د لمانځه وختونه، د هر ولایت یا ستاسو د ځای لپاره.
غور (چغچران) · نن · ۱۱ تله ۱۴۰۵
سهار۰۴:۴۱
لمر ختل۰۶:۰۵
ماسپښین۱۱:۵۸
مازدیګر۱۶:۰۹
ماښام۱۷:۵۱
ماسخوتن۱۹:۱۴
راتلونکې دېرش ورځې
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ تله | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۴ |
| ۱۲ تله | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۳ |
| ۱۳ تله | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۱ |
| ۱۴ تله | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
| ۱۵ تله | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۸ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۹ |
| ۱۶ تله | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
| ۱۷ تله | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
| ۱۸ تله | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۰ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۵ |
| ۱۹ تله | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۳ |
| ۲۰ تله | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۲ |
| ۲۱ تله | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۲ تله | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۰ |
| ۲۳ تله | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۸ |
| ۲۴ تله | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۷ |
| ۲۵ تله | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۶ |
| ۲۶ تله | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۵ |
| ۲۷ تله | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۴ |
| ۲۸ تله | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۳ |
| ۲۹ تله | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۲ |
| ۳۰ تله | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۰ |
| ۱ لړم | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۹ |
| ۲ لړم | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۸ |
| ۳ لړم | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۷ |
| ۴ لړم | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۶ |
| ۵ لړم | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۵ |
| ۶ لړم | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۴ |
| ۷ لړم | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۳ |
| ۸ لړم | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۳ |
| ۹ لړم | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۰ لړم | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۱ |
طریقه. د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون طریقه (سهار او ماسخوتن په ۱۸ درجو) له حنفي مازدیګر سره، چې په افغانستان کې دود ده. د کابل وخت (UTC+۴:۳۰) د ټول هېواد لپاره. وختونه حساب شوي؛ د احتیاط لپاره یوه دوه دقیقې صبر وکړئ.