د لمانځه وختونه
د نن او راتلونکو دېرشو ورځو د لمانځه وختونه، د هر ولایت یا ستاسو د ځای لپاره.
فراه · نن · ۱۱ تله ۱۴۰۵
سهار۰۴:۵۵
لمر ختل۰۶:۱۷
ماسپښین۱۲:۱۱
مازدیګر۱۶:۲۳
ماښام۱۸:۰۴
ماسخوتن۱۹:۲۵
راتلونکې دېرش ورځې
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ تله | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۵ |
| ۱۲ تله | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۴ |
| ۱۳ تله | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۳ |
| ۱۴ تله | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۲ |
| ۱۵ تله | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۰ |
| ۱۶ تله | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۱۹ |
| ۱۷ تله | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۸ |
| ۱۸ تله | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۷ |
| ۱۹ تله | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۵ |
| ۲۰ تله | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۴ |
| ۲۱ تله | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۳ |
| ۲۲ تله | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۲ |
| ۲۳ تله | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۱ |
| ۲۴ تله | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۰ |
| ۲۵ تله | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۹ |
| ۲۶ تله | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۷ |
| ۲۷ تله | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۶ |
| ۲۸ تله | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۵ |
| ۲۹ تله | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۴ |
| ۳۰ تله | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۳ |
| ۱ لړم | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۲ |
| ۲ لړم | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۱ |
| ۳ لړم | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۰ |
| ۴ لړم | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۹ |
| ۵ لړم | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۹ |
| ۶ لړم | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۸ |
| ۷ لړم | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۷ |
| ۸ لړم | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۶ |
| ۹ لړم | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۵ |
| ۱۰ لړم | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۴ |
طریقه. د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون طریقه (سهار او ماسخوتن په ۱۸ درجو) له حنفي مازدیګر سره، چې په افغانستان کې دود ده. د کابل وخت (UTC+۴:۳۰) د ټول هېواد لپاره. وختونه حساب شوي؛ د احتیاط لپاره یوه دوه دقیقې صبر وکړئ.