د لمانځه وختونه
د نن او راتلونکو دېرشو ورځو د لمانځه وختونه، د هر ولایت یا ستاسو د ځای لپاره.
میدان وردګ (میدان ښار) · نن · ۱۱ تله ۱۴۰۵
سهار۰۴:۲۷
لمر ختل۰۵:۵۰
ماسپښین۱۱:۴۴
مازدیګر۱۵:۵۵
ماښام۱۷:۳۶
ماسخوتن۱۹:۰۰
راتلونکې دېرش ورځې
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ تله | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۰ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۰ |
| ۱۲ تله | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۱ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۸ |
| ۱۳ تله | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۷ |
| ۱۴ تله | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۳ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۶ |
| ۱۵ تله | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۴ |
| ۱۶ تله | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۳ |
| ۱۷ تله | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۲ |
| ۱۸ تله | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۶ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۰ |
| ۱۹ تله | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۹ |
| ۲۰ تله | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۸ |
| ۲۱ تله | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۶ |
| ۲۲ تله | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۵ |
| ۲۳ تله | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۴ تله | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۳ |
| ۲۵ تله | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۶ تله | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۷ تله | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۸ تله | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۹ تله | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۷ |
| ۳۰ تله | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۶ |
| ۱ لړم | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۵ |
| ۲ لړم | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۴ |
| ۳ لړم | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۸ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۳ |
| ۴ لړم | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۳۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۲ |
| ۵ لړم | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۱ |
| ۶ لړم | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۰ |
| ۷ لړم | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۹ |
| ۸ لړم | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۸ |
| ۹ لړم | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۷ |
| ۱۰ لړم | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۳۸ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۶ |
طریقه. د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون طریقه (سهار او ماسخوتن په ۱۸ درجو) له حنفي مازدیګر سره، چې په افغانستان کې دود ده. د کابل وخت (UTC+۴:۳۰) د ټول هېواد لپاره. وختونه حساب شوي؛ د احتیاط لپاره یوه دوه دقیقې صبر وکړئ.