د لمانځه وختونه
د نن او راتلونکو دېرشو ورځو د لمانځه وختونه، د هر ولایت یا ستاسو د ځای لپاره.
جوزجان (شبرغان) · نن · ۱۱ تله ۱۴۰۵
سهار۰۴:۳۸
لمر ختل۰۶:۰۴
ماسپښین۱۱:۵۶
مازدیګر۱۶:۰۵
ماښام۱۷:۴۸
ماسخوتن۱۹:۱۴
راتلونکې دېرش ورځې
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ تله | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۴ |
| ۱۲ تله | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۲ |
| ۱۳ تله | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۵۵ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۱ |
| ۱۴ تله | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۵۵ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۹ |
| ۱۵ تله | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۵۵ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۸ |
| ۱۶ تله | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۸ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۶ |
| ۱۷ تله | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۵ |
| ۱۸ تله | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۰ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۴ |
| ۱۹ تله | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۲ |
| ۲۰ تله | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۱ تله | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۰ |
| ۲۲ تله | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۸ |
| ۲۳ تله | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۷ |
| ۲۴ تله | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۶ |
| ۲۵ تله | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۴ |
| ۲۶ تله | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۳ |
| ۲۷ تله | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۲ |
| ۲۸ تله | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۱ |
| ۲۹ تله | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۹ |
| ۳۰ تله | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۸ |
| ۱ لړم | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۷ |
| ۲ لړم | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
| ۳ لړم | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
| ۴ لړم | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۴ |
| ۵ لړم | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
| ۶ لړم | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
| ۷ لړم | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
| ۸ لړم | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۹ لړم | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۰ لړم | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۸ |
طریقه. د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون طریقه (سهار او ماسخوتن په ۱۸ درجو) له حنفي مازدیګر سره، چې په افغانستان کې دود ده. د کابل وخت (UTC+۴:۳۰) د ټول هېواد لپاره. وختونه حساب شوي؛ د احتیاط لپاره یوه دوه دقیقې صبر وکړئ.