د لمانځه وختونه
د نن او راتلونکو دېرشو ورځو د لمانځه وختونه، د هر ولایت یا ستاسو د ځای لپاره.
نیمروز (زرنج) · نن · ۱۱ تله ۱۴۰۵
سهار۰۴:۵۷
لمر ختل۰۶:۱۷
ماسپښین۱۲:۱۲
مازدیګر۱۶:۲۵
ماښام۱۸:۰۵
ماسخوتن۱۹:۲۶
راتلونکې دېرش ورځې
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ تله | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۶:۲۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۶ |
| ۱۲ تله | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۴ |
| ۱۳ تله | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۳ |
| ۱۴ تله | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۲ |
| ۱۵ تله | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۱ |
| ۱۶ تله | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۶:۲۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۰ |
| ۱۷ تله | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۱۸ |
| ۱۸ تله | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۷ |
| ۱۹ تله | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۶ |
| ۲۰ تله | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۵ |
| ۲۱ تله | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۴ |
| ۲۲ تله | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۳ |
| ۲۳ تله | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۲ |
| ۲۴ تله | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۱ |
| ۲۵ تله | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۰۹ |
| ۲۶ تله | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۰۸ |
| ۲۷ تله | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۷ |
| ۲۸ تله | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۶ |
| ۲۹ تله | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۵ |
| ۳۰ تله | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۵ |
| ۱ لړم | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۴ |
| ۲ لړم | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۳ |
| ۳ لړم | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۲ |
| ۴ لړم | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۱ |
| ۵ لړم | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۰ |
| ۶ لړم | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۹ |
| ۷ لړم | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۸ |
| ۸ لړم | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۸ |
| ۹ لړم | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۷ |
| ۱۰ لړم | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۶ |
طریقه. د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون طریقه (سهار او ماسخوتن په ۱۸ درجو) له حنفي مازدیګر سره، چې په افغانستان کې دود ده. د کابل وخت (UTC+۴:۳۰) د ټول هېواد لپاره. وختونه حساب شوي؛ د احتیاط لپاره یوه دوه دقیقې صبر وکړئ.