اوقات نماز
اوقات نماز امروز و سی روز آینده، برای هر ولایت یا جای خودتان.
بادغیس (قلعه نو) · امروز · ۱۱ میزان ۱۴۰۵
صبح۰۴:۴۹
طلوع آفتاب۰۶:۱۴
پیشین۱۲:۰۷
دیگر۱۶:۱۷
شام۱۷:۵۹
خفتن۱۹:۲۳
سی روز آینده
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | پیشین | دیگر | شام | خفتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ میزان | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۳ |
| ۱۲ میزان | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۲ |
| ۱۳ میزان | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۰ |
| ۱۴ میزان | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۹ |
| ۱۵ میزان | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
| ۱۶ میزان | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۶ |
| ۱۷ میزان | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۵ |
| ۱۸ میزان | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۳ |
| ۱۹ میزان | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۲ |
| ۲۰ میزان | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۱ |
| ۲۱ میزان | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۰ |
| ۲۲ میزان | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۸ |
| ۲۳ میزان | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۷ |
| ۲۴ میزان | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۶ |
| ۲۵ میزان | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۵ |
| ۲۶ میزان | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۳ |
| ۲۷ میزان | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۲ |
| ۲۸ میزان | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۹ میزان | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۰ |
| ۳۰ میزان | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۹ |
| ۱ عقرب | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۸ |
| ۲ عقرب | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۷ |
| ۳ عقرب | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۶ |
| ۴ عقرب | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
| ۵ عقرب | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
| ۶ عقرب | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
| ۷ عقرب | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
| ۸ عقرب | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
| ۹ عقرب | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۰ |
| ۱۰ عقرب | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۹ |
روش. روش دانشگاه علوم اسلامی کراچی (صبح و خفتن در ۱۸ درجه) با عصر حنفی، روش رایج در افغانستان. وقت کابل (UTC+۴:۳۰) برای سراسر کشور. اوقات حساب شدهاند؛ برای احتیاط یکی دو دقیقه صبر کنید.