جدول رمضان
سحری و افطار هر روز رمضان، برای هر ولایت.
رمضان ۱۴۴۸ · کابل · 128 روز تا آغاز رمضان
| روز | تاریخ | پایان سحری | افطار |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۹ دلو ۱۴۰۵ · دوشنبه | ۰۵:۲۱ | ۱۷:۲۹ |
| ۲ | ۲۰ دلو ۱۴۰۵ · سهشنبه | ۰۵:۲۰ | ۱۷:۳۰ |
| ۳ | ۲۱ دلو ۱۴۰۵ · چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۱۷:۳۱ |
| ۴ | ۲۲ دلو ۱۴۰۵ · پنجشنبه | ۰۵:۱۸ | ۱۷:۳۲ |
| ۵ | ۲۳ دلو ۱۴۰۵ · جمعه | ۰۵:۱۷ | ۱۷:۳۳ |
| ۶ | ۲۴ دلو ۱۴۰۵ · شنبه | ۰۵:۱۶ | ۱۷:۳۴ |
| ۷ | ۲۵ دلو ۱۴۰۵ · یکشنبه | ۰۵:۱۵ | ۱۷:۳۵ |
| ۸ | ۲۶ دلو ۱۴۰۵ · دوشنبه | ۰۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ |
| ۹ | ۲۷ دلو ۱۴۰۵ · سهشنبه | ۰۵:۱۴ | ۱۷:۳۷ |
| ۱۰ | ۲۸ دلو ۱۴۰۵ · چهارشنبه | ۰۵:۱۳ | ۱۷:۳۸ |
| ۱۱ | ۲۹ دلو ۱۴۰۵ · پنجشنبه | ۰۵:۱۲ | ۱۷:۳۹ |
| ۱۲ | ۳۰ دلو ۱۴۰۵ · جمعه | ۰۵:۱۱ | ۱۷:۴۰ |
| ۱۳ | ۱ حوت ۱۴۰۵ · شنبه | ۰۵:۱۰ | ۱۷:۴۱ |
| ۱۴ | ۲ حوت ۱۴۰۵ · یکشنبه | ۰۵:۰۹ | ۱۷:۴۲ |
| ۱۵ | ۳ حوت ۱۴۰۵ · دوشنبه | ۰۵:۰۷ | ۱۷:۴۲ |
| ۱۶ | ۴ حوت ۱۴۰۵ · سهشنبه | ۰۵:۰۶ | ۱۷:۴۳ |
| ۱۷ | ۵ حوت ۱۴۰۵ · چهارشنبه | ۰۵:۰۵ | ۱۷:۴۴ |
| ۱۸ | ۶ حوت ۱۴۰۵ · پنجشنبه | ۰۵:۰۴ | ۱۷:۴۵ |
| ۱۹ | ۷ حوت ۱۴۰۵ · جمعه | ۰۵:۰۳ | ۱۷:۴۶ |
| ۲۰ | ۸ حوت ۱۴۰۵ · شنبه | ۰۵:۰۲ | ۱۷:۴۷ |
| ۲۱ | ۹ حوت ۱۴۰۵ · یکشنبه | ۰۵:۰۱ | ۱۷:۴۸ |
| ۲۲ | ۱۰ حوت ۱۴۰۵ · دوشنبه | ۰۴:۵۹ | ۱۷:۴۹ |
| ۲۳ | ۱۱ حوت ۱۴۰۵ · سهشنبه | ۰۴:۵۸ | ۱۷:۵۰ |
| ۲۴ | ۱۲ حوت ۱۴۰۵ · چهارشنبه | ۰۴:۵۷ | ۱۷:۵۰ |
| ۲۵ | ۱۳ حوت ۱۴۰۵ · پنجشنبه | ۰۴:۵۶ | ۱۷:۵۱ |
| ۲۶ | ۱۴ حوت ۱۴۰۵ · جمعه | ۰۴:۵۴ | ۱۷:۵۲ |
| ۲۷ | ۱۵ حوت ۱۴۰۵ · شنبه | ۰۴:۵۳ | ۱۷:۵۳ |
| ۲۸ | ۱۶ حوت ۱۴۰۵ · یکشنبه | ۰۴:۵۲ | ۱۷:۵۴ |
| ۲۹ | ۱۷ حوت ۱۴۰۵ · دوشنبه | ۰۴:۵۰ | ۱۷:۵۵ |
روش. آغاز رمضان با دیدن هلال اعلان میشود و ممکن است یک روز با این جدول فرق کند. پایان سحری همان وقت نماز صبح است و افطار وقت نماز شام، به روش اوقات نماز این سایت.