Phone and internet packages

Every internet and calling package from all five networks in one place, cheapest per gigabyte first, with activation codes you can tap to dial.

PackageDaysPricePer GBActivate
48 GBEtisalat · Monthly 48GBBest value 30 Days · 23 AFN/GB 1,099 AFN 23 L1099 → 3378
30 GBEtisalat · Monthly 30 GB 30 Days · 27 AFN/GB 799 AFN 27 30GB → 3378
35 GBEtisalat · Monthly 35 GB 30 Days · 34 AFN/GB 1,199 AFN 34 1199 → 3378
50 GBEtisalat · Monthly 50GB 30 Days · 36 AFN/GB 1,799 AFN 36 2099 → 3378
30 GBEtisalat · Monthly 30GB bundle 30 Days · 37 AFN/GB 1,099 AFN 37 A1099 → 3378
30 GBEtisalat · Monthly 30 GB 30 Days · 37 AFN/GB 1,099 AFN 37 A1099 → 3378
38 GBEtisalat · Monthly 38GB 30 Days · 37 AFN/GB 1,399 AFN 37 1399 → 3378
40 GBEtisalat · Monthly 40GB 30 Days · 38 AFN/GB 1,500 AFN 38 1699 → 3378
55 GBEtisalat · Monthly 55 GB at 2099 AFN 30 Days · 38 AFN/GB 2,099 AFN 38 M2099 → 3378
52 GBEtisalat · Monthly 52 GB at 1999 AFN 30 Days · 38 AFN/GB 1,999 AFN 38 M1999 → 3378
25 GBEtisalat · Monthly 25GB Bundle 30 Days · 40 AFN/GB 999 AFN 40 10GB → 3378
25 GBEtisalat · Monthly 25GB 30 Days · 40 AFN/GB 999 AFN 40 10GB → 3378
20 GBEtisalat · Monthly 20GB 30 Days · 44 AFN/GB 888 AFN 44 888 → 3378
13 GBEtisalat · Monthly 13GB 30 Days · 46 AFN/GB 599 AFN 46 599 → 3378
15 GBEtisalat · Monthly 15GB 30 Days · 47 AFN/GB 699 AFN 47 N699 → 3378
13.5 GBEtisalat · Monthly 13.5GB Bundle 30 Days · 59 AFN/GB 799 AFN 59 7GB → 3378
8 GBEtisalat · Monthly 8GB bundle 30 Days · 63 AFN/GB 500 AFN 63 8GB → 3378
8 GBEtisalat · Monthly 8 GB 30 Days · 63 AFN/GB 500 AFN 63 8GB → 3378
5 GBEtisalat · Monthly 5GB bundle 30 Days · 65 AFN/GB 325 AFN 65 N325 → 3378
12 GBEtisalat · Monthly 12 GB at 799 AFN 30 Days · 67 AFN/GB 799 AFN 67 M799 → 3378
15 GBEtisalat · Monthly 15 GB at 999 AFN 30 Days · 67 AFN/GB 999 AFN 67 M999 → 3378
13.5 GBEtisalat · Monthly 13.5 GB at 900 AFN 30 Days · 67 AFN/GB 900 AFN 67 M900 → 3378
6 GBEtisalat · Monthly 6GB 30 Days · 67 AFN/GB 400 AFN 67 440 → 3378
7 GBEtisalat · Monthly 7GB bundle 30 Days · 79 AFN/GB 550 AFN 79 550 → 3378
4 GBEtisalat · Monthly 4GB 30 Days · 81 AFN/GB 325 AFN 81 M325 → 3378
3 GBEtisalat · Monthly 3GB GB 30 Days · 83 AFN/GB 250 AFN 83 2GB → 3378
2.1 GBEtisalat · Monthly 2.1GB 30 Days · 90 AFN/GB 190 AFN 90 190 → 3378
3 GBEtisalat · Monthly 3 GB at 275 AFN 30 Days · 92 AFN/GB 275 AFN 92 M275 → 3378
1.6 GBEtisalat · Monthly 1650MB bundle 30 Days · 93 AFN/GB 150 AFN 93 M150 → 3378
1.2 GBEtisalat · Monthly 1200MB bundle 30 Days · 94 AFN/GB 110 AFN 94 110 → 3378
1.3 GBEtisalat · Monthly 1300MB 30 Days · 95 AFN/GB 120 AFN 95 A105 → 3378
1 GBEtisalat · Monthly 1GB 30 Days · 95 AFN/GB 95 AFN 95 M95 → 3378
7 GBEtisalat · Monthly 14 GB (7 GB Off Peak) at 699 AFN 30 Days · 100 AFN/GB 699 AFN 100 M699 → 3378

Prices sometimes change without notice. Before you activate, check the price in the message the network sends.

Updated 15 November 2026

OfflineShowing the last figures we had.